| 項目 | 單位 | FC-5200S | FC-5300S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 處理量 | 批 | 1~2車 | 1~2車 | ||
| 物料重量 | kg/批 | 200 | 300 | ||
| 防護等級 | ― | IP65-IP69K | IP65-IP69K | ||
| 冷卻終溫為10℃~18℃時間 | min/批次 | 9~17 | 9~17 | ||
| 最大尺寸 | L | mm | 3185 | 3185 | |
| W | mm | 1224 | 1224 | ||
| H | mm | 2340 | 2610 | ||
| 工作尺寸 | l | mm | 1025 | 1025 | |
| w | mm | 840 | 840 | ||
| h | mm | 1360 | 1630 | ||
| 物料進出形式 | ― | 兩門貫通 | 兩門貫通 | ||
| 電源(三相五線制) | ― | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
| 箱體清洗 | ― | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | ||
| 保溫形式 | ― | 一體式發泡 | 一體式發泡 | ||
| 設備功率 | kw | 3.4 | 3.4 | ||
Copyright © 1996 - 2025 鮮福德(青島)科技有限公司官網 All Rights Reserved