| 項(xiàng)目 | 單位 | BDC-4260 | BDC-4260Ⅰ | BDC-4260IH | BDC-4460 | BDC-4460I | BDC-4460IH | |
| 清洗量 | 個(gè)/h | 100~900 | 100~900 | 200~900 | 100~900 | 100~900 | 200~900 | |
| 輸送速度 | m/min | 2~10 | 2~10 | 2~18 | 2~10 | 2~10 | 2~18 | |
| 水箱數(shù)量 | 個(gè) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| 清洗級(jí)數(shù) | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 風(fēng)干級(jí)數(shù) | ― | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 烘干級(jí)數(shù) | ― | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 清洗尺寸 | 寬度 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 高度 | mm | 260 | 260 | 260 | 460 | 460 | 460 | |
| 設(shè)備尺寸 | l | mm | 1755 | 2143 | 2470 | 1755 | 2343 | 2670 |
| w | mm | 4415 | 6305 | 8200 | 4415 | 6305 | 8200 | |
| h | mm | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | |
| 電源(三相五線制) | ― | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
| 殺菌形式 | ― | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | |
| 加熱形式 | 智能控制 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | |
| 設(shè)備功率 | kw | 13.4 | 17.4 | 24.9 | 13.4 | 17.4 | 24.9 | |
Copyright © 1996 - 2025 鮮福德(青島)科技有限公司官網(wǎng) All Rights Reserved